東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)國(guó)六9立方/30-40米霧炮
車(chē)型亮點(diǎn):質(zhì)量實(shí)惠,保質(zhì)又保量
銷(xiāo)售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):172-8218-2555
掃一掃!了解更多。
- 車(chē)輛底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)國(guó)六9立方/30-40米霧炮配置參數(shù)
項(xiàng) 目 | 東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)主要性能參數(shù) | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5120GPSE6型綠化噴灑車(chē) |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車(chē)工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車(chē)專(zhuān)業(yè)廠(chǎng) | |
外形尺寸 (mm) | 7230X2250X2700 | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |
底盤(pán)軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |
底盤(pán)軸數(shù) | 2 | |
底盤(pán)軸荷 (kg) | 4350/7645 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 4720 | |
總質(zhì)量 (kg) | 11995 | |
額定載質(zhì)量 (kg) | 7080 | |
接近角/離去角 (°) | 20/13 | |
前懸/后懸 (mm) | 1130/2300 | |
高車(chē)速 (km/h) | 103 | |
準(zhǔn)乘人數(shù) (人) | 3 | |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
輪胎數(shù)量 (個(gè)) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數(shù) (前/后) | 8/10+7,12/12+9 | |
前輪距 (mm) | 1745,1802 | |
后輪距 (mm) | 1630,1650,1800 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 (ml) | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |
其它說(shuō)明 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝普通后平臺(tái)。3、當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4000×2000×1350;當(dāng)選裝普通后平臺(tái)外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2000×1290;4、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤(pán)選裝底盤(pán)附件安裝位置。 | |
專(zhuān)用功能 | 罐體容積 (m3) | 9立方 |
罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機(jī)射程 (m) | 選配30-40米 | |
配置說(shuō)明 | 霧炮機(jī)具有自主**技術(shù),**號(hào)為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品全面通過(guò)湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗(yàn)合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)遙控操作作業(yè),采用國(guó)內(nèi)外知名發(fā)電機(jī)組及風(fēng)扇電機(jī)、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車(chē)具有灑水車(chē)的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機(jī)可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車(chē)型大小不同可選配一車(chē)多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護(hù)欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)抑塵車(chē)及噴霧機(jī)產(chǎn)品,同時(shí)可根據(jù)場(chǎng)地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車(chē)、鐵路專(zhuān)用抑塵車(chē)、爆破專(zhuān)用抑塵車(chē)、高炮式抑塵車(chē)、移動(dòng)式噴霧機(jī)、車(chē)載分離式噴霧機(jī),高塔式噴霧機(jī),來(lái)電獲取專(zhuān)屬詳細(xì)解決方案。 |
車(chē)載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(30-40米):
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | |
噴霧機(jī)型號(hào) | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**號(hào) | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 4KW 純銅 | 7.5KW |
驅(qū)動(dòng)水泵功率 | 2.2KW 純銅 | 4KW |
水泵型號(hào) | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) | 3.5(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級(jí) | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴12個(gè) | 不銹鋼噴嘴28個(gè) |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過(guò)濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 汽油機(jī) 8KW(選裝柴油配套發(fā)電機(jī)組) | 30KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
長(zhǎng)*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 | 是 |
東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)國(guó)六9立方/30-40米霧炮實(shí)拍圖片
東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)國(guó)六9立方/30-40米霧炮購(gòu)車(chē)問(wèn)題
提問(wèn):我們要怎么訂購(gòu)東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)國(guó)六9立方/30-40米霧炮?外省有經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車(chē)型均是廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商。如果您要購(gòu)車(chē),可以與我們廠(chǎng)家直接聯(lián)系。
提問(wèn):你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購(gòu)車(chē)合同之后,用戶(hù)需預(yù)付30%購(gòu)車(chē)定金。之后用戶(hù)可選擇自提車(chē),或者委托我公司帶送車(chē),將車(chē)送往需方指定地區(qū)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車(chē)輛余款。
提問(wèn):購(gòu)買(mǎi)東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)國(guó)六9立方/30-40米霧炮資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶(hù)之所需,因此大部份車(chē)型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話(huà)與銷(xiāo)售人員溝通。
提問(wèn):你們的車(chē)輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,底盤(pán)部分由底盤(pán)服務(wù)站全國(guó)聯(lián)保,專(zhuān)用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負(fù)責(zé)維修,同時(shí)售后人員會(huì)根據(jù)距離遠(yuǎn)近24小時(shí)~48小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理。
東風(fēng)大多利卡霧炮灑水車(chē)國(guó)六9立方/30-40米霧炮相關(guān)案例
專(zhuān)用車(chē)直銷(xiāo)網(wǎng)
廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
172-8218-2555
周一至周日 9:00-21:00
國(guó)六東風(fēng)天龍 16噸方罐抑塵車(chē)
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六小福瑞卡 5噸 抑塵車(chē)
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六東風(fēng)4.5噸 藍(lán)牌 抑塵車(chē)
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六東風(fēng)大多利卡 8噸 抑塵車(chē)
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六東風(fēng)D9 10噸方罐抑塵車(chē)
已經(jīng)有人關(guān)注
國(guó)六小福瑞卡 5噸 噴霧車(chē)
已經(jīng)有人關(guān)注
專(zhuān)用車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)網(wǎng)
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
172-8218-2555
187-2795-9898
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
關(guān)于我們
熱門(mén)車(chē)型
微信端
手機(jī)站
- 備案號(hào): 鄂ICP備18009126號(hào)-1101 公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
- 技術(shù)支持:隨州百捷